HXTS-4-50/170A四極管式滑觸線廠家價格
HXTS-4-50/170A四極管式滑觸線廠家價格導軌_滑觸線是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多極銅排作為輸電母線。 HXTL 系列碳刷集電滑線導軌_滑觸線是在高剛度鋁合金管內,嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我在消化*技術基礎上研制生產的該系列產品。
使用環境
1、環境溫度: -15°C—+55°C zui高溫度 ≤ 120 ° C zui低溫度 ≥ -40 ° C
2、大氣條件: +40°C時,相對濕度<90%
3、污染等級: IP13,IP23 為3級;IP54 為4級
4、振動與沖擊: 無劇烈振動或異物撞擊,跌落
HXTS-4-70/210A四極管式滑觸線廠家產品型號、規格
a.輸電導管
①單級導軌zui大連續載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
②單級導軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
③導電相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
④管式滑線: J-鋁合金;R-彎管;普通型不標
相數  | 型號  | 截面積mm2  | 額定載流量A  | 電阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 質量kg/m  | 
四  | HXTS-4-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.25  | 
HXTS-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.40  | |
HXTS-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 2.65  | |
HXTS-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.568  | 2.95  | |
HXTS-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.411  | 3.50  | |
HXTS-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 4.13  | |
五  | HXTS-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 2.79  | 
HXTS-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.22  | |
HXTS-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 3.63  | |
HXTS-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 4.30  | |
HXTS-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.10  | |
六  | HXTS-6-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.33  | 
HXTS-6-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.572  | 6.24  | |
HXTS-6-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.417  | 7.02  | |
HXTS-6-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.318  | 8.07  | |
七  | HXTS-7-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.40  | 
HXTS-7-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.571  | 6.56  | |
八  | HXTS-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.948  | 3.16  | 
HXTS-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.254  | 3.55  | |
HXTS-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.867  | 4.21  | 
DHGJ型滑線(導管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內部機構的防護作用。
相數  | 型號  | 截面積mm2  | 額定載流量A  | 電阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 質量kg/m  | 
四  | HXTL-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.80  | 
HXTL-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.779  | 3.03  | |
HXTL-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.566  | 3.30  | |
HXTL-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.409  | 3.83  | |
HXTL-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.309  | 4.40  | |
HXTL-4-95  | 95  | 270  | 0.201  | 0.254  | 7.32  | |
HXTL-4-120  | 120  | 320  | 0.159  | 0.218  | 8.18  | |
HXTL-4-150  | 150  | 360  | 0.127  | 0.194  | 9.21  | |
五  | HXTL-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 3.52  | 
HXTL-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.84  | |
HXTL-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 4.17  | |
HXTL-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 5.16  | |
HXTL-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.94  | |
八  | HXTL-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 3.73  | 
HXTL-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 4.05  | |
HXTL-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 5.74  | |
十二  | HXTL-12-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.34  | 
HXTL-12-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 7.82  | |
HXTL-12-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 8.78  | |
十四  | HXTL-14-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.919  | 7.76  | 
HXTL-14-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.206  | 8.24  | |
HXTL-14-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 9.20  | 
b.集電器
①電刷載流量:40A ; 60A ; 150A
②電刷相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
③特性:A-鋁合金;R-彎管
④集電器:多級管式集電器
相數  | 型號  | 額定載流量A  | 質量kg  | 碳刷形式  | 應用范圍  | 
四  | JD-4-16  | 16  | 0.28  | ||
JDA-4-16  | 16  | 0.28  | |||
JD-4-40  | 40  | 0.49  | |||
JD-4-40S  | 40  | 0.48  | 雙碳刷  | ||
JDA-4-40  | 40  | 0.61  | |||
JDA-4-40S  | 40  | 1.60  | 雙碳刷  | ||
JD-4-60  | 60  | 0.68  | |||
JDA-4-60  | 60  | 0.72  | |||
JD-4-150S  | 150  | 1.6  | 雙碳刷  | ||
JDA-4-150S  | 150  | 1.6  | 雙碳刷  | HXTL-4-95~150  | |
五  | JD-5-70  | 70  | 0.92  | ||
JDA-5-70  | 70  | 0.92  | |||
JD-5-150  | 150  | 1.30  | |||
JDA-5-150  | 150  | 1.28  | |||
六  | JD-6-25  | 25  | 0.68  | HXTS-6-10  | |
JD-6-140S  | 140  | 2.9  | 雙碳刷  | HXTS-6-35~70  | |
七  | JD-7-25  | 25  | 0.75  | HXTS-7-10  | |
JD-7-140S  | 140  | 3.0  | 雙碳刷  | HXTS-7-35~70  | |
八  | JD-8-25  | 25  | 1.0  | ||
JDA-8-25  | 25  | 1.1  | |||
十二  | JDA-12-25  | 25  | 3.0  | ||
十四  | JDA-14-25  | 25  | 3.1  | 
安全指標
序號  | 類別  | 指標值  | 
1  | 極間、極對地絕緣電阻  | >10MΩ  | 
2  | 絕緣介電強度試驗  | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現象  | 
3  | 相比漏電起痕指數  | CT1>600V  | 
4  | 可燃性試驗  | 自熄  | 
5  | 環境試驗  | 耐高溫試驗:+55℃ 耐低溫試驗:-20℃ 耐濕熱試驗相對濕度 95%+40℃  | 
6  | 電動穩定性  | 50倍I額定 0.1s  | 
7  | 電熱穩定性  | 2倍I額定 1s  | 
8  | 沖擊耐化學腐蝕、穩定性  | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕  | 
9  | 外殼防護等級  | IP13 IP23 IP54  | 
類別  | 指標值  | 
輸電導軌  | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導體》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m  | 
電刷  | 電阻系數:0.1~0.35; 摩擦系數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm  | 
集電器  | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環境溫度:-40℃~+105℃ 運行速度:U≤120m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 電刷接觸壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽引力:F<80N;  | 
  | 


	
