當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 滑觸線 > 多級管式安全滑觸線 > HXTS-4-25/120A多級管式滑觸線國標(biāo)
產(chǎn)品展示HXTS-4-25/120A多級管式滑觸線國標(biāo)
HXTS-4-25/120A多級管式滑觸線國標(biāo)導(dǎo)軌_滑觸線是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電母線。 HXTL 系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌_滑觸線是在高剛度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品。
使用環(huán)境
1、環(huán)境溫度: -15°C—+55°C zui高溫度 ≤ 120 ° C zui低溫度 ≥ -40 ° C
2、大氣條件: +40°C時(shí),相對濕度<90%
3、污染等級: IP13,IP23 為3級;IP54 為4級
4、振動(dòng)與沖擊: 無劇烈振動(dòng)或異物撞擊,跌落
滑觸線產(chǎn)品型號、規(guī)格
相數(shù)  | 型號  | 截面積mm2  | 額定載流量A  | 電阻Ω/km  | 阻抗Ω/km  | 質(zhì)量kg/m  | 
四  | HXTS-4-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.25  | 
HXTS-4-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.204  | 2.40  | |
HXTS-4-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.781  | 2.65  | |
HXTS-4-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.568  | 2.95  | |
HXTS-4-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.411  | 3.50  | |
HXTS-4-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 4.13  | |
五  | HXTS-5-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.205  | 2.79  | 
HXTS-5-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.780  | 3.22  | |
HXTS-5-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.567  | 3.63  | |
HXTS-5-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.410  | 4.30  | |
HXTS-5-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.310  | 5.10  | |
六  | HXTS-6-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.33  | 
HXTS-6-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.572  | 6.24  | |
HXTS-6-50  | 50  | 170  | 0.382  | 0.417  | 7.02  | |
HXTS-6-70  | 70  | 210  | 0.273  | 0.318  | 8.07  | |
七  | HXTS-7-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.921  | 2.40  | 
HXTS-7-35  | 35  | 140  | 0.546  | 0.571  | 6.56  | |
八  | HXTS-8-10  | 10  | 50  | 1.912  | 1.948  | 3.16  | 
HXTS-8-15  | 15  | 80  | 1.195  | 1.254  | 3.55  | |
HXTS-8-25  | 25  | 125  | 0.765  | 0.867  | 4.21  | 

	
